FIRST HALF
| Day | Date | Name of the Subject | Subject Code | Timings |
|---|---|---|---|---|
| March 2nd, 2013 | Saturday | Marathi | 1 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. |
| Hindi | 2 | |||
| Urdu | 4 | |||
| Gujarati | 5 | |||
| Kannada | 6 | |||
| Tamil | 7 | |||
| Telugu | 8 | |||
| Malayalam | 9 | |||
| Sindhi | 10 | |||
| Bengali | 11 | |||
| Punjabi | 12 | |||
| March 5th, 2013 | Tuesday | Second Or Third Language | ||
| Hindi | 15 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. | ||
| Second Or Third Language (Composite Course) | ||||
| Hindi (Composite) | (B) | 11.00 A.M. To 1.00 P.M. | ||
| March 7th, 2103 | Thursday | First Language | ||
| English | 3 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. | ||
| Third Language | ||||
| English | 17 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. | ||
| March 9th, 2013 | Saturday | Second Or Third Language | ||
| Urdu | 18 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. | ||
| Sanskrit | 27 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. | ||
| Pali | 28 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. | ||
| Ardhamagadhi | 29 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. | ||
| Persian | 30 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. | ||
| Arabic | 31 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. | ||
| Avesta | 32 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. | ||
| Pahalvi | 33 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. | ||
| Russian | 36 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. | ||
| March 12th, 2013 | Tuesday | Science And Technology | 72 | 11.00 A.M. To 1.30 P.M. |
| Physiology Hygiene & Home Science (For Blind, Deaf - Dumb, Spastics& Learning Disable Candidates Only) | 77 | 11.00 A.M. To 1.30 P.M. | ||
| March 14th, 2013 | Thursday | Mathematic-Paper-I | ||
| Algebra | 71 | 11.00 A.M. To 1.30 P.M. | ||
| Arithmetic (For Blind, Deaf - Dumb, Spastic, Autism, & Dyscalculia, candidates only) | 76 | 11.00 A.M. To 1.30 P.M. | ||
| March 16th, 2013 | Saturday | Mathematic-Paper-II | ||
| Geometry | 71 | 11.00 A.M. To 1.30 P.M. | ||
| March 19th, 2013 | Tuesday | Social Sciences-Paper-I | ||
| History-Civics | 73 | 11.00 A.M. To 1.00 P.M. | ||
| March 21st, 2013 | Thursday | Social Sciences-Paper-II | ||
| Geography - Economics | 73 | 11.00 A.M. To 1.00 P.M. | ||
| March 22nd, 2013 | Friday | Second Or Third Language | ||
| Marathi (Composite) | (A) | 11.00 A.M. To 1.00 P.M. | ||
| March 23rd, 2013 | Saturday | Gujarati | 19 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. |
| Second Or Third Language (Composite Course) | ||||
| Urdu | C | 11.00 A.M. To 1.00 P.M. | ||
| March 25th, 2013 | Monday | Marathi | 16 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. |
| Kannada | 20 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. | ||
| Tamil | 21 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. | ||
| Telugu | 22 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. | ||
| Malayalam | 23 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. | ||
| Sindhi | 24 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. | ||
| Bengali | 25 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. | ||
| Punjab | 26 | 11.00 A.M. to 2.00 P.M. |
SECOND HALF
| Day | Date | Name of the Subject | Subject Code | Timings |
|---|---|---|---|---|
| Saturday | March 2nd, 2013 | French | 35 | 3.00 P.M. To 6.00 P.M. |
| Saturday | March 9th, 2013 | Sanskrit (Comp.) | D | 3.00 P.M. To 5.00 P.M. |
| Pali (Comp.) | E | 3.00 P.M. To 5.00 P.M. | ||
| Ardhamagadhi (Comp.) | F | 3.00 P.M. To 5.00 P.M. | ||
| Arabic (Comp.) | G | 3.00 P.M. To 5.00 P.M. | ||
| Persian (Comp.) | H | 3.00 P.M. To 5.00 P.M. | ||
| French (Comp.) | I | 3.00 P.M. To 5.00 P.M. | ||
| German (Comp.) | J | 3.00 P.M. To 5.00 P.M. | ||
| Russian (Comp.) | K | 3.00 P.M. To 5.00 P.M. | ||
| Kannada (Comp.) | L | 3.00 P.M. To 5.00 P.M. | ||
| Tamil (Comp.) | M | 3.00 P.M. To 5.00 P.M. | ||
| Telugu (Comp.) | N | 3.00 P.M. To 5.00 P.M. | ||
| Malayalam (Comp.) | P | 3.00 P.M. To 5.00 P.M. | ||
| Sindhi (Comp.) | Q | 3.00 P.M. To 5.00 P.M. | ||
| Punjabi (Comp.) | R | 3.00 P.M. To 5.00 P.M. | ||
| Bengali (Comp.) | S | 3.00 P.M. To 5.00 P.M. | ||
| Gujarati (Comp.) | T | 3.00 P.M. To 5.00 P.M. | ||
| Thursday | March 14th, 2013 | Mathematics-Paper-I | ||
| General. Mathematics Paper - I | 74 | 3.00 P.M. to 5.30 P.M. | ||
| Saturday | March 16th, 2013 | Mathematics-Paper-II | ||
| Saturday | General. Mathematics Paper - II | 74 | 3.00 P.M. to 5.30 P.M. | |
| Friday | March 22nd, 2013 | Introduction to Basic Technology Paper - I | V1 | 3.00 P.M. To 6.00 P.M. |
| Elements of Mechanical Engineering Paper - I | V2 | 3.00 P.M. To 6.00 P.M. | ||
| Elements of Electrical & Electronics Technology -Paper - I | V3 | 3.00 P.M. To 6.00 P.M. | ||
| Saturday | March 23rd, 2013 | Introduction to Basic Technology Paper - II | V1 | 3.00 P.M. to 5.30 P.M. |
| Elements of Mechanical Engineering Paper - II | V2 | 3.00 P.M. to 5.30 P.M. | ||
| Elements of Electrical & Electronics Technology-Paper - II | V3 | 3.00 P.M. to 5.30 P.M. |
For any change in schedule please refer to the reference site
Reference:http://msbshse.ac.in/
Last Updated 01/12/2013
